MLCC导电镍浆
畅的公司从2020年开始着手研发纳米Ni浆料。为进入电容器件(MLCC)市场做准备。
在后续开发中,连续攻克了镍浆料分散中的各个重要环节,拥有了该环节当中的核心技术开发与生产能力。
图为畅的镍浆样品:
畅的镍浆产品特性:
产品名 | CD-Ni400-1 | CD-Ni300-1 | CD-Ni200-1 | CD-Ni150-1 |
Ni属性 | 粒径(nm) | 400 | 300 | 200 | 150 |
固含(%) | 45.7±0.5 | 45.7±0.5 | 51.4 | 47.5 |
BT属性 | 粒径(nm) | 100 | 60 | 60 | 20 |
m(BT)/m(Ni) | 25% | 25% | 12.5% | 12.5% |
无机物总固含 | 57.2±1.0 | 57.2±1.0 | 57.8 | 53.4 |
粘度(Pa*s@25℃) | 10 rpm | 17.0~26.0 | 17.0~25.0 | 25.0±4 | 25.0±4 |
100 rpm | 8.0~17.0 | 6.0~12.0 | 10.0±2 | 10.0±2 |
粘度比(10/100) | <2.7 | <3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 |
适合GS厚度(μm) | ≥5 | 2.0~5.0 | 1.2 | 1.2 |
适合电容器种类 | 0201 X7R 1nF 0201 X7R 10nF 0402 X7R 100nF 0603 X7R 220nF | 0201 X7R 100nF 0402 X7R 100nF 0402 X7R 470nF 0603 X7R 2.2μF 0603 X5R 4.7μF | 0201 X5R 1μF 0402 X5R 4.7μF 0603 X5R 10μF | 0201 X5R 1μF 0402 X5R 4.7μF 0603 X5R 10μF |
(以上表中数值均为参考值,具体参数以实测产品为准)
MLCC 被称作“电子工业大米”,下游应用广泛且需求量庞大,主要包括手机(38%)、PC(19%)、汽车(16%)、智能物联AloT(15%)、工业和医疗(12%)等领域。
MLCC是世界上用量**、发展最快的基础元件之一,被称为“工业大米”,具有高可靠性,高精度,高集成,低功耗,大容量,小体积和低成本等特点,起到退耦、耦合、滤波、旁路和谐振等作用,应用领域包括信息技术、消费类电子、通信、新能源、工业控制等各行业。
近年来,随着5G、消费类电子、物联网、工业、新能源汽车等下游应用终端的快速发展,MLCC市场需求量不断增加。